日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤背景は休業日です
ITALJET-KEEYAY-KYMCO-MALAGUTI-MBK
ITALJET | KEEYAY | KYMCO | |||
モデル | STD | モデル | STD | モデル | STD |
JET SET 50 2T TORPEDO NEW 50 2T |
7711115 | - | - | AGILITY R16 - RS 50 4T euro2 (KL10B) AGILITY R10/12 - RS 50 4T euro2 (KL10B) DINK 50 2T DINK 50 4T euro2 DINK 50 2T LC DJ X/Y 50 2T HEROISM 50 2T MXer 50 2T PEOPLE 50 2T PEOPLE 50 4T euro2 PEOPLE S 50 4T euro2 (BB10) SENTO 50 4T euro2 SNIPER 50 2T SUPER 8 50 4T euro2 (KL10) SUPER 9 50 2T LC TOP BOY - COBRA 50 2T VITALITY 50 4T euro2 (SG10) |
7711115 |
WING | WING | WING | |||
7711207 | - | 7711207 | |||
MALAUTI | MBK | - | |||
モデル | STD | モデル | STD | モデル | STD |
- | - | - | - | - | - |
WING | WING | WING | |||
- | - | - | |||
※STD - マロッシスタンダードベル WING - ウィングクラッチベル |