日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤背景は休業日です
DERBI-EXPLORER-GAPELLI-GILERA-HUPPER
BERBI | EXPLORER | GAPELLI | |||
モデル | F | モデル | F | モデル | F |
ATLANTIS 50 2T -02 ATLANTIS 50 2T LC HUNTER 50 2T PADDOCK 50 2T/LC PREDATOR 50 2T/LC |
52 8798 | CRACKER 50 2T 03- | 52 8798 | GSP 50 2T LC euro2 TIESSE 50R 50 2T euro2 |
52 8798 |
D | D | D | |||
52 7879 | 52 7879 | 52 7879 | |||
F | F | FLEXI' 50 4T euro2 TIESSE FOUR 50 4T euro2 VIP 50 4T |
F | ||
- | - | 52 8797 | |||
D | D | D | |||
- | - | 52 7880 | |||
GILERA | HUPPER | - | |||
モデル | F | モデル | F | モデル | F |
- | - | MONTECARLO 30 50 2T | 52 8798 | - | - |
D | D | D | |||
- | 52 7879 | - | |||
※F - FLYクラッチ D - DELTAクラッチ |