日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤背景は休業日です
APRILIA-BAOTIAN-BENELLI-BETA-CPI
Aprilia | BAOTIAN | BENELLI | |||
モデル | F | モデル | F | モデル | F |
HABANA 50 2T MOJITO 50 2T SCARABEO 100 2T |
52 8798 | ECO BIKE 50 4T REBEL/ROCKY/TANCO 9/12 50 4T |
52 8797 | K2 100 2T PEPE LX 50 2T euro 2 QuattronoveX 50 2T euro 2 |
52 8798 |
D | D | D | |||
52 7879 | 52 7880 | 52 7879 | |||
MOJITO CUSTOM 50 2T SCARABEO 50 4T SCARABEO 4V 50 4T euro2 SCARABEO STREET 50 2T SPORTCITY ONE 50 4T SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro2 SR (carb.) 50 2T LC 04 SR R FACTORY 50 2T LC SR DITECH GP1 50 2T LC SR R (carb.) 50 2T LC |
F | F | F | ||
52 8797 | - | - | |||
D | D | D | |||
52 7880 | - | - | |||
BETA | CPI | - | |||
モデル | F | モデル | F | モデル | F |
- | - | - | - | - | - |
D | D | D | |||
- | - | - | |||
※F - FLYクラッチ D - DELTAクラッチ |