日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
Triumph
ロード
|
||
モデル
|
ホースキット
|
ホースバンド
|
675 Daytona 07-12 | ||
675 Street Tripple 08-10 | ||
Street Triple 660 17-20 Street Triple 765 S / R / RS 17-21 |
||
Daytona 675 / Daytona 675R 13-17 | ||
Street Triple 675-R 13-17 | ||
Thunderbird Sport 98-04 | ||
Tiger800 XR/XC 15-17 | ||
Daytona 955i 04-06 Speed Triple 955i 02-06 |
||
955i Daytona 07-08 1050 Speed Tripple 07-10 |
||
1050 Speed Triple 05-06 | ||
Sprint ST 1050 05-16 Sprint GT 1050 10-18 |
||
Speed Triple 1050 R/S 16-18 | ||
Speed Triple 11-14 | ||
Tiger 1050 07-12 | ||
Tiger Sport 1050 13-15 | ||
Tiger Sport 1050 16-19 | ||
Rocket 3 07-18 | ||
Rocket 3 19-20 | ||
Speed Four 全モデル | ||
Speed Twin 1200 19 Thruxton (Liquid Cooled) 1200 16-20 Thruxton (Liquid Cooled) R 1200 16-20 |