日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤背景は休業日です
KTM
ロード | モトクロス | ||||
Model | ホース キット |
ホース バンド |
Model | ホース キット |
ホース バンド |
RC8R 09-10 | ● | ● | 50 -08 | ● | ● |
RC8 08-09 | ● | ● | 50 09-10 | ● | ● |
RC8 08-09 ブリダーホース |
近日発売 | 近日発売 | 65 -08 | ● | ● |
65 09-10 | ● | ● | |||
モトクロス | 85 -10 | ● | ● | ||
Model | ガソリンホース | 125/250SX 01-06 125/300EXC 01-07 |
● | ● | |
125/250/300 SX/EXC 2t 99-06 | ● | 125/144/150SX 07-10 | ● | ● | |
250/450/505/530 07-10 | ● | 125/200EXC 08-10 | ● | ● | |
250F 06 | ● | 250SX/300EXC 07-10 | ● | ● | |
125/250 07-10 | ● | 250EXC F 07 | ● | ● | |
450/525/530 EXC 01-06 | ● | 250F 05-06 | ● | ● | |
SX65 -08 | ● | 250SXF 07-10 | ● | ● | |
250EXC F 08-09 Thermo Bypass |
● | ● | |||
250EXC F 08-09 With OE Thermoostat |
● | ● | |||
350SXF 10 | 近日発売 | 近日発売 | |||
400SX/EXC 00-03 | ● | ● | |||
450/520/525 EXC & SX (+ Thermostat) 00-06 520/525 EXC 07 |
● | ● | |||
450/520/525 SX/EXC/FMX (-Thermostat) 00-06 540SXS 04 450/560SMR 06-07 |
● | ● | |||
250SXSF 08-10 | ● | ● | |||
450/505 SXS-F 07 / SX-F 07-10 | ● | ● | |||
450SXS-F 08-10 | ● | ● | |||
400/450/530 EXC R EXC F 08-10 | ● | ● | |||
400/450/530 EXC R EXC F 08-10 Thermo Bypass |
● | ● | |||
640/660 LC4 / 625 SMC | ● | ● | |||
660 03-06 | ● | ● | |||
950 Supermoto 06 950 Superenduro R 07-09 |
● | ● | |||
950 Adventure/S 04-06 990 Adventure/S/Superduke 05-08 |
● | ● | |||
990 R Superduke 08 | ● | ● |